
Tuile de mosaïque en aluminium mélangée par hexagone d'arrivée de nouvelle pour la décoration à la maison
Parfait pour le dosseret de cuisine, les murs d'îlots de cuisine, les dosserets de salle de bain, les murs de chambre à coucher, les murs de douche, les buanderies, etc.
Envoyez demande
Discuter maintenant
Description
Paramètres techniques
Présenter
1) Parfait pour le dosseret de cuisine, les murs d'îlots de cuisine, les dosserets de salle de bain, les murs de chambre à coucher, les murs de douche, les buanderies, etc.
2) Solide, durable, sans contamination. Support en maille, coulis non poncé pour l'installation.
3) Différentes tailles, couleurs et emballages peuvent être fabriqués selon les clients' exigences.
| Nom du produit | Carreau de mosaïque en marbre |
| Matériaux | Mélange de marbre en aluminium |
| Modèle | Hexagone |
| Technique montée | Maille montée |
| Taille de la feuille | 305 x 330 mm |
| Taille de la puce | 73 mm |
| Épaisseur | 8 mm |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 mètres carrés par mois |
| MOQ | 72 mètre carré |
| Paiement | L/C, T/T, |
| Heure de livraison | Dans les 15-25 jours ouvrables pour les commandes normales |
| Paquet | 11 feuilles par carton, 72 cartons par palette, 20 palettes par conteneur. Alterner les films entre 2 feuilles. |
Index des performances
Article / produit | HUAO 92 |
| AL2O3 (%) | 92±0.5 |
| (MPa) Résistance à la flexion | GG gt; 220 |
| (MPam 1/2) Résistance à la fracture | GG gt; 3,60 |
| (HRV) Dureté Rockwell | GG gt; 82 |
| (cm³) Volume d'usure | GG lt; 0,50 |
| (g / cm³) Densité | GG gt; 3,60 |
étiquette à chaud: nouvelle arrivée hexagone mosaïque en aluminium mélangé pour la décoration de la maison, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, acheter
Une paire de
Mosaïque en céramiqueEnvoyez demande





